胡潤表示:“出問題的比例比很多人想象的要低,而且這5年從1.4%下降到了1.1%。而在今年百富榜的1877人中,只有6位是出問題的,比例只有0.3%,這6位是黃光裕、郁國祥、黃宏生、張克強、華邦嵩和張文中。”
富豪入獄三大原因:
? | 罪名 | 人數(shù) | 舉例 |
1 | 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 | 18 | 顧雛軍、何學葵、黃光裕、蘭世立、劉根山、劉軍、劉曉慶、牟其中、唐萬新、王福生、吳志劍、顏立燕、楊斌、張榮坤、張文中、周偉彬、周益明和周正毅 |
2 | 貪污賄賂罪 | 12 | 馮永明、華邦嵩、黃光裕、李松堅、劉軍、王福生、楊斌、郁國祥、張克強、張榮坤、張文中和周正毅 |
3 | 侵犯財產(chǎn)罪 | 9 | 蔡達標、馮永明、顧雛軍、關國亮、黃宏生、劉根山、張良賓、張斌兄弟、張文中和周正毅 |
來源:胡潤研究院《中國富豪特別報告》(2015)
報告顯示,破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、貪污賄賂和侵犯財產(chǎn)是富豪出問題的三大主因。按企業(yè)總部所在地域來看,上海出問題富豪最多,有8位;其次是北京,有7位;深圳第三,有4位。廣州和成都各有2位。從行業(yè)領域來看,房地產(chǎn)行業(yè)仍然最多,有11人;金融投資超過制造業(yè)誕生了更多問題富豪,排名第二,有9人;制造業(yè)有6人。
仍在獄中的18人:
? | 姓名 | 所在企業(yè) | 判刑時間 | 罪名 | 判刑情況 |
1 | 蔡達標 | 真功夫 | 2013年12月 | 職務侵占、挪用資金罪 | 有期徒刑14年,沒收個人財產(chǎn)100萬元。 |
2 | 馮永明 | 光明集團 | 2011年1月 | 貪污、侵占財產(chǎn)、挪用資金罪 | 死刑緩期二年執(zhí)行,沒收全部財產(chǎn) |
3 | 關國亮 | 新華人壽 | 2012年3月 | 挪用資金罪 | 有期徒刑6年 |
4 | 何學葵 | 綠大地 | 2013年2月 | 欺詐發(fā)行股票罪、偽造金融票證罪、故意銷毀會計憑證罪 | 有期徒刑十年,罰金60萬元 |
5 | 華邦嵩 | 惠生工程 | 2015年8月 | 行賄罪 | 有期徒刑3年 |
6 | 黃光裕 | 鵬潤投資 | 2010年8月 | 非法經(jīng)營罪、內幕交易罪、單位行賄罪 | 有期徒刑14年,并處罰金6億人民幣,沒收部分財產(chǎn)2億元 |
7 | 劉根山 | 茂盛集團 | 2009年8月 | 抽逃注冊資本金罪、挪用資金罪 | 有期徒刑8年 |
8 | 劉軍 | 泰躍集團 | 2009年7月 | 單位行賄罪、變造金融票證罪、偷稅罪 | 一審判處有期徒刑14年,已上訴 |
9 | 羅忠福 | 福海集團 | 2008年8月 | 非法占用農(nóng)地罪、濫伐林木罪 | 終審判處有期徒刑10年6個月 |
10 | 牟其中 | 南德集團 | 2000年8月 | 信用證詐騙罪 | 終審無期徒刑;?????? 已獲減刑 |
11 | 王福生 | 新富集團 | 2013年10月 | 貪污罪、逃避繳納稅款罪、單位行賄罪 | 有期徒刑7年,罰金3萬元 |
12 | 吳志劍 | 政華集團 | 2003年4月 | 首次:合同詐騙罪、偽造國家機關證件罪。第二次:非法經(jīng)營罪 | 第一次:有期徒刑17年。第二次:保外就醫(yī)后,審理之中 |
13 | 楊斌 | 歐亞農(nóng)業(yè) | 2003年7月 | 虛報注冊資本罪、非法占用農(nóng)用地罪、合同詐騙罪、對單位行賄罪、單位行賄罪、偽造金融票證罪 | 有期徒刑18年 |
14 | 張良賓、張斌兄弟 | 四川立信 | 2008年10月 | 職務侵占罪、挪用資金罪 | 張良賓有期徒刑18年;張斌有期徒刑15年。已上訴 |
15 | 張榮坤 | 福禧投資 | 2009年4月 | 單位行賄罪、對公司人員行賄罪、操縱證券市場罪、欺詐發(fā)行債券罪、抽逃出資罪 | 終審判處有期徒刑19年 |
16 | 周小弟 | 周氏集團 | 2009年11月 | 故意傷害罪、非法倒賣土地使用權罪 | 有期徒刑14年,剝奪政治權利2年,罰金人民幣3億元 |
17 | 周益明 | 明倫集團 | 2006年12月 | 合同詐騙罪 | 終審無期徒刑 |
18 | 周正毅 | 農(nóng)凱集團 | 2007年11月 | 首次:虛報注冊資本罪、操縱證券交易價格罪第二次:單位行賄罪、對企業(yè)人員行賄罪、行賄罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、挪用資金罪。 | 第一次:有期徒刑3年;第二次:有期徒刑16年 |
來源:胡潤研究院《中國富豪特別報告》(2015)
報告還顯示,47歲是問題富豪被判刑時的平均年齡,10年是問題富豪平均被判期限。最長的是牟其中和周益明,無期;其次是張榮坤和周正毅,19 年。18位在獄中的問題富豪中,最富有的是黃光裕,今年他仍以220億元財富在“2015胡潤百富榜”上排名第87位。(孫博洋)
來源:人民網(wǎng)